AMPXELL YTX7L-BS Lithium Motorcycle Battery Reboot Series 12V 280A with Smart BMS
in stock
$89.99
- AMPXELL Lithium Motorcycle Battery. Voltage: 12.8 volts; Capacity: 3.5Ah; Cranking Ampers: 280A; with [ - + ] Terminal
- Battery Advantage: Using Stacking Li-Po Cell, Low Internal Resistance, Stable Voltage, Excellent Low-temperature Performance, High Continuous Discharge C-rate, and Powerful Starting Current. It Easily Starts Motorcycles and Other Electronic Equipment at -4°F to 140°F(-20℃ to 60℃).
- High C-rate: With the Same Capacity Battery, The Discharge Rate of The Lithium Iron Phosphate(LiFePO4)Battery is 10 Times That of The Lead-acid Battery, The Volume and Weight are only 1/3 of the Ordinary Lead-acid Battery, and the Self-discharge is Low, There is No Memory Effect, and the Service Life is Longer.
- Intelligent BMS: The built-in Intelligent Management System (BMS) Protects the Battery from Over-charge, Over-discharge, Overload, Overheating and Short Circuits. And with Custom Power ON/OFF, Low Battery Hibernation, Shaking Restart, Button Restart Battery and other Functions. (Patent Protected).
- Versatility and Compatibility: Addition of the Universal Spacer, Compatible with More Lead-acid Battery Models. Quad Terminal to be Installed on a Variety of Vehicles in Multiple Directions, Compatible with Most Motorcycles, ATVs, Snowmobiles, Jet Skis, Sea-Doos, Scooters, 4 Wheelers, Dirt Bikes, UTVs, Go-Karts, Personal Watercraft, Riding Lawn Mowers, Generators Batteries
- Replaceable Models: YTX4L-BS,BTX5L-BS, CT5L-BS, CTX5L-BS, ES5L-BS, GT5-3, GT6.5-3, GTX5L-BS, M32X5B, PTX5L-BS, YTX5L-BS, YTZ5S-BS, YTX5L-BS, YTZ7S, YTX7L-BS and more.
- Safe and Easy Use: V0 Grade Fireproof Heavy Duty Housing, Fireproof and Waterproof, Protects the Battery from Weather and High Temperature. The Battery does not Contain any Acid and Lead inside, Safe and Environmentally Friendly, Maintenance-free, and Replacement more Lead-acid Battery Models.
Checkout

Additional information
Weight | 1.1 lbs |
---|---|
Rated Capacity | 3.5 AH |
CA | 280 CA |
Rated voltage | 12 V |
Rated Watt-hour | 42 Wh |
Product Dimensions | 4.4"D x 3.4"W x 2.7"H |
Item Weight | 550 Grams |
Terminal | Quad Terminal |
Compatible model | Replaceable Models: YTX4L-BS,BTX5L-BS, CT5L-BS, CTX5L-BS, ES5L-BS, GT5-3, GT6.5-3, GTX5L-BS, M32X5B, PTX5L-BS, YTX5L-BS, YTZ5S-BS, YTX5L-BS, YTZ7S, YTX7L-BS and more. |
Battery Cell Composition | Lithium-Phosphate |
Charge discharge cycle | 2000 cycles |
Over discharge protection | YES |
Over Discharge Protection Voltage | 8.0 V |
Overcharge protection | YES |
Over Charge Protection Voltage | 15.2 V |
Short circuit protection | NO |
Adaptive temperature | -20℃~60 ℃ |
Compatible Models
Make | Engine | Model | Year(s) | Ampxell Battery Model | Ampxell Battery Size |
---|---|---|---|---|---|
Arctic Cat | 90cc | Alterra 90 | 2017 – 2022 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Arctic Cat | 90cc | ATV Y-12 Youth, 4-Stroke | 2016 – 2018 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Arctic Cat | 50cc | DVX50, Utility | 2006 – 2008 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Arctic Cat | 90cc | DVX90, Utility | 2006 – 2019 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
E-Ton | 50cc | All Models | 2004 – 2005 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
E-Ton | 90cc | All Models | 2004 – 2013 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
E-Ton | 70cc | Viper 70 | 2013 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Honda | 450cc | TRX450ER, TRX450R | 2006 – 2013 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Honda | 90cc | TRX90X, EX | 2006 – 2021 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Kasea | 50cc | Skyhawk 50 | 2024 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Kasea | 90cc | Skyhawk 90 | 2024 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Kawasaki | 50cc | KFX50 | 2007 – 2023 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Kawasaki | 90cc | KFX90 | 2007 – 2021 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Kawasaki | 80cc | KSF80-A (KFX80) | 2003 – 2005 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 450cc | SX ATV | 2008 – 2012 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 505cc | SX ATV | 2008 – 2013 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 450cc | XC ATV | 2008 – 2012 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 505cc | XC ATV | 2008 – 2009 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 525cc | XC ATV | 2010 – 2013 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Kymco | 50cc | Mongoose 50 | 2024 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Kymco | 90cc | Mongoose 90 | 2024 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Polaris | 110cc | Outlaw | 2016 – 2023 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Polaris | 110cc | Outlaw | 2017 – 2020 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Polaris | 50cc | Outlaw, Predator | 2004 – 2019 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Polaris | 90cc | Predator, Sportsman, Outlaw | 2003 – 2014 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Polaris | 50cc | Scrambler | 2003 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Polaris | 110cc | Sportsman | 2016 – 2022 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Polaris | 110cc | Sportsman | 2017 – 2020 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Suzuki | 50cc | LT-Z50 QuadSport | 2006 – 2019 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Suzuki | 80cc | LT80 QuadSport 80 | 1987 – 2006 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Yamaha | 125cc | YFM125R, Raptor | 2011 – 2013 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Yamaha | 250cc | YFM25R Raptor, R | 2008 – 2013 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Yamaha | 90cc | YFM90 Grizzly | 2019 – 2024 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Yamaha | 90cc | YFM90R Raptor | 2009 – 2023 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Yamaha | 450cc | YFZ450 | 2017 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Yamaha | 450cc | YFZ450X | 2010 – 2011 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Yamaha | 50cc | YFZ50 | 2017 – 2024 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Aeon (Benzai) | 100cc | Cobra/CX-Sport 100 | 2024 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Aeon (Benzai) | 50cc | Cobra/CX-Sport 50 | 2024 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Aeon (Benzai) | 90cc | Cobra/CX-Sport 90 | 2024 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Arctic Cat | 90cc | ATV 90, Y-12 Youth, 2-Stroke | 2002 – 2004 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Arctic Cat | 50cc | ATV50 Y-6 Youth | 2004 – 2005 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
BRP (CAN-AM) | 50cc | DS50, Quest | 2002 – 2006 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
BRP (CAN-AM) | 70cc | DS70 | 2008 – 2023 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
BRP (CAN-AM) | 70cc | DS70 | 2019 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
BRP (CAN-AM) | 90cc | DS90, DS90F, DS90 X, Quest | 2002 – 2023 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
BRP (CAN-AM) | 90cc | DS90, DS90F, Quest | 2002 – 2020 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
E-Ton | 50cc | AXL, TXL, NXL, RXL | 1999 – 2003 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
E-Ton | 90cc | AXL, TXL, NXL, RXL | 1999 – 2003 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
E-Ton | 90cc | DXL90 Sierra | 1999 – 2003 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Kasea | 50cc | Mini Skyhawk | 2024 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Polaris | 50cc | Scrambler | 2001 – 2002 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Polaris | 90cc | Scrambler, Sportsman | 2001 – 2002 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Qianjiang | 100cc | ATV100 | 2024 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Qianjiang | 50cc | ATV50 | 2024 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
BRP (CAN-AM) | 50cc | DS50, Quest | 2002 – 2006 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
BRP (CAN-AM) | 70cc | DS70 | 2008 – 2023 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
BRP (CAN-AM) | 70cc | DS70 | 2019 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
BRP (CAN-AM) | 90cc | DS90, DS90F, DS90 X, Quest | 2002 – 2023 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
BRP (CAN-AM) | 90cc | DS90, DS90F, Quest | 2002 – 2020 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
E-Ton | 50cc | AXL, TXL, NXL, RXL | 1999 – 2003 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
E-Ton | 90cc | AXL, TXL, NXL, RXL | 1999 – 2003 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
E-Ton | 90cc | DXL90 Sierra | 1999 – 2003 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Kasea | 50cc | Mini Skyhawk | 2024 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Qianjiang | 100cc | ATV100 | 2024 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Qianjiang | 50cc | ATV50 | 2024 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Kawasaki | 450cc | KFX450R | 2008 – 2014 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Make | Engine | Model | Year(s) | Ampxell Battery Model | Ampxell Battery Size |
---|---|---|---|---|---|
Aprilia | 50cc | RS4 50 | 2011 – 2013 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Aprilia | 50cc | SR50 Ditech | 2001 – 2005 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Beta | cc | All Models | 2017 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Buell | 1125cc | Buell Racing 1125RR | 2009 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Cannondale | 440cc | C440, E440, S440, X440, X440S | 2002 – 2003 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Cannondale | 440cc | EX400, MX400, XC400 | 2000 – 2001 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Gas Gas | 450cc | FSR450 | 2008 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Honda | 110cc | C110 | 2009 – 2010 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Honda | 150cc | CRF150F | 2006 – 2017 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Honda | 230cc | CRF230F, L (-’07) | 2003 – 2019 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Honda | 230cc | CRF230L, M | 2008 – 2013 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Honda | 250cc | CRF250X | 2004 – 2018 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Honda | 250cc | CRF250X, L | 2004 – 2018 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Honda | 90cc | EZ90 Cub | 1991 – 1996 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Honda | 1000cc | RC213V-S | 2016 – 2017 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Husaberg | cc | All Electric Start Models | 2013 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Husqvarna | 250cc | FE | 2014 – 2017 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Husqvarna | 350cc | FE | 2014 – 2017 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Husqvarna | 450cc | FE | 2014 – 2017 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Husqvarna | 501cc | FE | 2014 – 2017 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Husqvarna | 310cc | TC, TXC, TE, SMR | 2010 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Husqvarna | 450cc | TC, TXC, TE, SMR | 2010 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Husqvarna | 510cc | TC, TXC, TE, SMR | 2010 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Husqvarna | 250cc | TE | 2002 – 2017 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Husqvarna | 300cc | TE | 2014 – 2017 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Husqvarna | 449cc | TE | 2011 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Husqvarna | 511cc | TE, TXC | 2011 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Husqvarna | 250cc | TXC | 2008 – 2012 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Kawasaki | 230cc | KLX230R | 2020 – 2023 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Kawasaki | 450cc | KLX450R | 2008 – 2019 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 200cc | 200 XC-W | 2014 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 450cc | 450SMR | 2009 – 2012 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 400cc | E/XC Racing 4-Stroke (Opt) | 2000 – 2002 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 520cc | E/XC, M/XC Racing 4-Stroke (Opt) | 2000 – 2002 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 450cc | EXC, Racing | 2005 – 2013 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 250cc | EXC, Racing | 2005 – 2010 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 400cc | EXC, Racing | 2005 – 2011 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 530cc | EXC, Racing | 2008 – 2012 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 250cc | EXC-F | 2011 – 2012 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 250cc | EXC-F, XC-W, XCF-W | 2011 – 2012 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 250cc | EXF | 2005 – 2010 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 350cc | Freeride | 2013 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 525cc | MX Desert Racing | 2003 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 525cc | MXC Racing | 2000 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 450cc | SX-F, XC-F, XC-W | 2008 – 2010 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 300cc | XC, XC-W | 2014 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 250cc | XC-F | 2007 – 2011 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 350cc | XC-F | 2011 – 2012 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 250cc | XC-W | 2014 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 400cc | XC-W | 2009 – 2010 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 530cc | XC-W | 2009 – 2012 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
KTM | 250cc | XCF-W | 2006 – 2011 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Suzuki | 250cc | DR-Z250 | 2001 – 2007 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Yamaha | 230cc | TTR230 | 2005 – 2022 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Yamaha | 230cc | TTR230E | 2006 – 2017 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Yamaha | 250cc | WR250F, X, R | 2008 – 2019 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Yamaha | 250cc | WR250F, X, RL | 2008 – 2020 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Yamaha | 250cc | WR250R, X, RL | 2008 – 2020 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Yamaha | 225cc | XT225 | 2001 – 2007 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Yamaha | 250cc | YZ250FX | 2015 – 2018 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Beta | cc | 2 Stroke | 2018 – 2020 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Cagiva | 50cc | City, Lucky, Explorer | 1994 – 1997 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Gas Gas | 250cc | Pampera | 1996 – 2001 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Gas Gas | 320cc | Pampera | 1998 – 2001 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Gas Gas | 370cc | Pampera | 1997 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Honda | 125cc | CRF125F | 2014 – 2020 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Honda | 70cc | CT70 | 1991 – 1994 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Honda | 200cc | TLR200 Reflex | 1986 – 1987 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Honda | 250cc | XR250L | 1991 – 1996 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Honda | 125cc | Z125M, MA | 2019 – 2022 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Honda | 50cc | ZB50 | 1988 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Husqvarna | 250cc | FC | 2014 – 2017 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Husqvarna | 350cc | FC | 2014 – 2017 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Husqvarna | 450cc | FC | 2014 – 2017 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Kawasaki | 110cc | KLX110, L | 2003 – 2023 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Kawasaki | 125cc | Z125 PRO | 2017 – 2023 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
KTM | 200cc | 200 XC-W | 2013 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
KTM | 200cc | 200 XC-W | 2015 – 2016 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
KTM | 450cc | 450SMR | 2013 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
KTM | 400cc | E/XC Racing 4-Stroke | 2000 – 2002 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
KTM | 520cc | E/XC, M/XC Racing 4-Stroke | 2000 – 2002 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
KTM | 250cc | EXC, Racing | 2003 – 2005 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
KTM | 450cc | EXC, Racing | 2003 – 2005 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
KTM | 525cc | EXC, Racing | 2003 – 2007 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
KTM | 400cc | EXC, Racing | 2003 – 2005 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
KTM | 350cc | EXC-F | 2014 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
KTM | 350cc | SX-F | 2011 – 2016 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
KTM | 450cc | SX-F | 2011 – 2016 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
KTM | 250cc | SX-F, EXC, EXC-F | 2012 – 2015 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
KTM | 250cc | SX-F, EXC, EXC-F | 2013 – 2018 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
KTM | 250cc | XC, EXC, XC-W | 2011 – 2012 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
KTM | 250cc | XC, EXC | 2011 – 2012 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
KTM | 300cc | XC, XC-W, EXC-F | 2011 – 2013 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
KTM | 250cc | XC-W | 2008 – 2013 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
KTM | 250cc | XC-W, XCF-W | 2015 – 2017 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Suzuki | 250cc | DR250S | 1990 – 1992 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Suzuki | 350cc | DR350S | 1990 – 1996 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Suzuki | 650cc | DR650S N, P | 1992 – 1993 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Yamaha | 125cc | TTR125E/LE Electric Start | 2003 – 2022 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Gas Gas | 250cc | Pampera | 1996 – 2001 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Gas Gas | 320cc | Pampera | 1998 – 2001 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Gas Gas | 370cc | Pampera | 1997 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Honda | 125cc | C125A | 2019 – 2021 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Honda | 110cc | CRF110F | 2013 – 2020 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Honda | 125cc | CRF125F | 2014 – 2020 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Honda | 70cc | CT70 | 1991 – 1994 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Honda | 125cc | Grom 125AC | 2014 – 2022 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Honda | 125cc | MSX125 Grom | 2014 – 2022 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Honda | 200cc | TLR200 Reflex | 1986 – 1987 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Honda | 250cc | XR250L | 1991 – 1996 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Honda | 125cc | Z125M, MA | 2019 – 2022 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Honda | 50cc | ZB50 | 1988 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Husqvarna | 250cc | FC | 2014 – 2017 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Husqvarna | 350cc | FC | 2014 – 2017 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Husqvarna | 450cc | FC | 2014 – 2017 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Kawasaki | 110cc | KLX110, L | 2003 – 2023 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Kawasaki | 125cc | Z125 PRO | 2017 – 2023 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
KTM | 200cc | 200 XC-W | 2013 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
KTM | 200cc | 200 XC-W | 2015 – 2016 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
KTM | 450cc | 450SMR | 2013 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
KTM | 400cc | E/XC Racing 4-Stroke | 2000 – 2002 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
KTM | 520cc | E/XC, M/XC Racing 4-Stroke | 2000 – 2002 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
KTM | 250cc | EXC, Racing | 2003 – 2005 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
KTM | 450cc | EXC, Racing | 2003 – 2005 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
KTM | 525cc | EXC, Racing | 2003 – 2007 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
KTM | 400cc | EXC, Racing | 2003 – 2005 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
KTM | 350cc | EXC-F | 2014 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
KTM | 350cc | SX-F | 2011 – 2016 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
KTM | 450cc | SX-F | 2011 – 2016 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
KTM | 250cc | SX-F, EXC, EXC-F | 2012 – 2015 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
KTM | 250cc | SX-F, EXC, EXC-F | 2013 – 2018 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
KTM | 250cc | XC, EXC, XC-W | 2011 – 2012 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
KTM | 250cc | XC, EXC | 2011 – 2012 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
KTM | 300cc | XC, XC-W, EXC-F | 2011 – 2013 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
KTM | 250cc | XC-W | 2008 – 2013 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
KTM | 250cc | XC-W, XCF-W | 2015 – 2017 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Suzuki | 250cc | DR250S | 1990 – 1992 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Suzuki | 350cc | DR350S | 1990 – 1996 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Yamaha | 125cc | TTR125E/LE Electric Start | 2003 – 2022 | YTZ5S-BS | 113*70*85mm |
Aprilia | 150cc | Mojito | 2004 – 2005 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Aprilia | 125cc | RS4 125 | 2011 – 2013 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
ATK | cc | All Electric Start Models | 1996 – 2001 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Beta | cc | 4 Stroke | 2018 – 2019 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Bimota | 900cc | DB3 Mantra | 1997 – 1999 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Bimota | 1100cc | SB6, SB7 | 1995 – 1997 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Honda | 250cc | CB250 Nighthawk | 1991 – 2009 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Honda | 300cc | CB300F | 2015 – 2018 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Honda | 300cc | CB300RA | 2019 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Honda | 600cc | CB600F (599) | 2004 – 2006 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Honda | 250cc | CBR250R | 2011 – 2013 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Honda | 300cc | CBR300R | 2015 – 2018 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Honda | 300cc | CBR300R, RA | 2015 – 2021 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Honda | 250cc | CMX250C Rebel | 1996 – 2016 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Honda | 230cc | CRF230L | 2014 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Honda | 125cc | NX125 | 1988 – 1990 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Honda | 250cc | NX250 | 1988 – 1990 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Kawasaki | 250cc | EX250 Ninja | 1995 – 2007 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Kawasaki | 250cc | KL250 Super Sherpa | 2000 – 2010 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Kawasaki | 250cc | KLX250, S, SF, Camo | 2006 – 2020 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Kawasaki | 250cc | KLX250S, SF | 2006 – 2014 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Kawasaki | 175cc | W175 SE | 2019 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
KTM | 125cc | Duke | 2013 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Suzuki | 125cc | DR125, SE, SES | 1994 – 1996 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Suzuki | 200cc | DR200S | 2015 – 2020 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Suzuki | 200cc | DR200SE | 1996 – 2013 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Suzuki | 250cc | DR250S EP, ER, ES | 1993 – 1995 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Suzuki | 350cc | DR350SE | 1994 – 1999 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Suzuki | 250cc | GZ250 | 1999 – 2012 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Suzuki | 125cc | RV125 SE, R | 1994 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Suzuki | 250cc | TU250X | 2009 – 2019 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Yamaha | 225cc | XT225 Serow | 1992 – 2000 | YTX7L-BS | 113*70*125mm |
Make | Engine | Model | Year(s) | Ampxell Battery Model | Ampxell Battery Size |
---|---|---|---|---|---|
E-Ton | 50cc | Beamer 50, Beamer III | 2000 – 2012 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
E-Ton | 50cc | Matrix 50 | 2012 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Hyosung | 100cc | EZ100 | 2024 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Kymco | 125cc | Agility 125 | 2016 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Kymco | 50cc | Agility 50 | 2009 – 2019 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Kymco | 50cc | People | 2009 – 2013 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Kymco | 50cc | Super 9 | 2009 – 2010 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
SYM | 50cc | JetEuro 50 | 2010 – 2012 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Yamaha | 50cc | JOG, ZR | 2013 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Yamaha | 50cc | VOX | 2013 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Yamaha | 50cc | XC50 Vino Classic | 2001 – 2018 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Yamaha | 50cc | XC50 Vino Classic | 2006 – 2019 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Yamaha | 50cc | XF50W (C3) | 2007 – 2013 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Yamaha | 50cc | YW50A, F, FX Zuma | 2002 – 2019 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Yamaha | 50cc | YW50A, F, FX Zuma, 50F | 2002 – 2019 | YTX5L-BS | 113*70*105mm |
Honda | 50cc | NB50 Aero | 1985 – 1987 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Honda | 50cc | NCH50 Metropolitan | 2013 – 2017 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Honda | 50cc | NQ50 Spree, 50D SS | 1986 – 1987 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Honda | 50cc | SA50 Elite LX, S, SR | 1988 – 2001 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Honda | 50cc | SB50 (All) | 1988 – 1990 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Honda | 50cc | SE50 Elite (All) | 1987 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Honda | 50cc | TG50 Gyro S (All) | 1985 – 1986 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Hyosung | 50cc | SB50 Super Cab, SD50 Sense, SF50 Prima , Rally, Sense | 2024 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
SYM | 50cc | RS50 | 2010 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
Yamaha | 50cc | CY50 Riva Jog | 1992 – 2001 | YTX4L-BS | 113*70*85mm |
