Description
in stock
$129.99
Weight | 1.1 lbs |
---|---|
Rated Capacity | 6 AH |
CA | 480 CA |
Rated voltage | 12 V |
Rated Watt-hour | 72 Wh |
Product Dimensions | 5.9"D x 3.4"W x 3.7"H |
Item Weight | 850 Grams |
Terminal | Quad Terminal |
Compatible model | Replacement Lead-acid YTX7A-BS YTX9-BS YT12A-B2 YTZ10S-BS YTZ12S-BS YTZ14S-BS Batteries. |
Battery Cell Composition | Lithium-Phosphate |
Charge discharge cycle | 2000 cycles |
Over discharge protection | YES |
Over Discharge Protection Voltage | 8.0 V |
Overcharge protection | YES |
Over Charge Protection Voltage | 15.2 V |
Short circuit protection | NO |
Adaptive temperature | -20℃~60 ℃ |
Make | Engine | Model | Year(s) | Ampxell Battery Model | Ampxell Battery Size |
---|---|---|---|---|---|
Kasea | 65cc | KS, KU Models | 2024 | YTX7A-BS | 150*87*93mm |
Kasea | 90cc | KS, KU Models | 2024 | YTX7A-BS | 150*87*93mm |
Kasea | 125cc | KS, KU Models, Adventure Buggy | 2024 | YTX7A-BS | 150*87*93mm |
Kasea | 150cc | Skyhawk 150, Adventure Buggy | 2024 | YTX7A-BS | 150*87*93mm |
Kasea | 170cc | Skyhawk 170 | 2024 | YTX7A-BS | 150*87*93mm |
Kasea | 250cc | Skyhawk 250 | 2024 | YTX7A-BS | 150*87*93mm |
Suzuki | 450cc | LT-R450 QuadRacer | 2006 – 2011 | YTX7A-BS | 150*87*93mm |
Suzuki | 90cc | LT-Z90 QuadSport | 2007 – 2023 | YTX7A-BS | 150*87*93mm |
Yamaha | 350cc | YFM35R Raptor | 2004 – 2013 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Arctic Cat | 150cc | 150 | 2009 – 2018 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Arctic Cat | 150cc | 150 Utility, Alterra | 2009 – 2019 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Arctic Cat | 400cc | DVX 400 | 2024 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
E-Ton | 150cc | CXL150 Yukon II | 2000 – 2013 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
E-Ton | 150cc | Viper150R | 2013 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
E-Ton | 150cc | YXL150 Yukon | 2000 – 2003 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Honda | 125cc | TRX125 Fourtrax | 1987 – 1988 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Honda | 250cc | TRX250X, EX, | 2001 – 2021 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Honda | 300cc | TRX300X, EX | 1993 – 2012 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Honda | 400cc | TRX400X, EX, Fourtrax, Sportrax | 1999 – 2013 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Honda | 700cc | TRX700XX | 2008 – 2013 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Hyosung | 450cc | TE450S | 2013 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 400cc | KSF400-A (KFX400) | 2003 – 2006 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kymco | 150cc | MXU150 | 2024 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Polaris | 150cc | ACE EFI | 2020 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Polaris | 150cc | ACE EFI | 2017 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Polaris | 150cc | ACE EFI | 2020 – 2021 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Polaris | 150cc | ATV Ranger | 2018 – 2021 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Polaris | 70cc | Outlaw | 2021 – 2023 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Polaris | 450cc | Outlaw 450 | 2007 – 2010 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Polaris | 525cc | Outlaw 525 | 2008 – 2012 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Polaris | 500cc | Predator, Outlaw | 2003 – 2006 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 250cc | LT-Z250 QuadSport | 2004 – 2011 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 400cc | LT-Z400 QuadSport | 2003 – 2016 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Arctic Cat | 300cc | Altera | 2017 – 2018 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
Arctic Cat | 300cc | Alterra | 2017 – 2022 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
Arctic Cat | 250cc | DVX250, 2×4 | 2006 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
Arctic Cat | 300cc | DVX300, Utility | 2009 – 2016 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
BRP (CAN-AM) | 250cc | DS250 | 2006 – 2023 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
E-Ton | 250cc | Vector250 | 2013 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
Honda | 125cc | ATC125M | 1986 – 1987 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
Honda | 250cc | ATC250ES Big Red | 1985 – 1987 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
Honda | 250cc | ATC250SX | 1985 – 1987 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
Honda | 350cc | FL350R Odyssey | 1985 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
Honda | 200cc | TRX200 Fourtrax | 1990 – 1997 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
Honda | 200cc | TRX200SX Fourtrax | 1986 – 1988 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
Honda | 250cc | TRX250 Fourtrax | 1985 – 1987 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
Honda | 250cc | TRX250 Recon, ES | 1997 – 2003 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
Honda | 250cc | TRX250 TE, TM, FourTrax Recon | 1997 – 2021 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
Kawasaki | 300cc | KVF300 Brute Force | 2013 – 2023 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
Kymco | 250cc | Mongoose, MXU | 2024 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
Kymco | 300cc | Mongoose300 | 2024 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
Kymco | 300cc | MXU300SD | 2024 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
Polaris | 200cc | Phoenix, Sawtooth | 2005 – 2021 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
Suzuki | 250cc | LT-F250, Ozark | 2002 – 2016 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
Suzuki | 230cc | LT230E QuadRunner | 1988 – 1993 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
Yamaha | 300cc | Grizzly 300 Automatic | 2012 – 2013 | YTX12-BS | 150*87*130mm |
Make | Engine | Model | Year(s) | Ampxell Battery Model | Ampxell Battery Size |
---|---|---|---|---|---|
Aprilia | 450cc | RXV450 | 2010 | YTX7A-BS | 150*87*93mm |
Aprilia | 550cc | RXV550 | 2010 | YTX7A-BS | 150*87*93mm |
Aprilia | 450cc | SVX450 | 2010 | YTX7A-BS | 150*87*93mm |
Aprilia | 550cc | SVX550 | 2010 | YTX7A-BS | 150*87*93mm |
Honda | 200cc | TR200 Fat Cat | 1987 | YTX7A-BS | 150*87*93mm |
Kawasaki | 250cc | EX250, Ninja 250R | 2008 | YTX7A-BS | 150*87*93mm |
Kawasaki | 230cc | KLX230, ABS | 2020 – 2021 | YTX7A-BS | 150*87*93mm |
Kawasaki | 230cc | KLX230, S, SE, ABS | 2020 – 2023 | YTX7A-BS | 150*87*93mm |
Aprilia | 1000cc | RSV4 R, Factory | 2009 – 2016 | YTZ10S | 150*87*93mm |
BMW | 650cc | G560 X, Challenge, Country, Moto | 2006 – 2009 | YTZ10S | 150*87*93mm |
BMW | 1000cc | HP4 (w/ alarm system) | 2013 – 2014 | YTZ10S | 150*87*93mm |
BMW | 1000cc | S1000R | 2014 – 2019 | YTZ10S | 150*87*93mm |
BMW | 1000cc | S1000RR | 2009 – 2013 | YTZ10S | 150*87*93mm |
BMW | 1000cc | S1000RR DWA | 2014 – 2016 | YTZ10S | 150*87*93mm |
BMW | 1000cc | S1000XR DWA | 2016 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Honda | 1000cc | CB1000R | 2009 – 2018 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Honda | 500cc | CB500X, F | 2013 – 2018 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Honda | 650cc | CB650F, FA | 2018 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Honda | 650cc | CB650R, RA | 2019 – 2021 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Honda | 919cc | CB900F (919) | 2002 – 2006 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Honda | 1000cc | CBF1000F | 2009 – 2010 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Honda | 1000cc | CBR1000RA (ABS) | 2008 – 2019 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Honda | 1000cc | CBR1000RR | 2004 – 2007 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Honda | 500cc | CBR500R | 2013 – 2018 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Honda | 600cc | CBR600F4i, 600RR | 2001 – 2016 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Honda | 600cc | CBR600RR, RA | 2005 – 2021 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Honda | 650cc | CBR650F | 2014 – 2018 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Honda | 650cc | CBR650F, RA | 2014 – 2020 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Honda | 929cc | CBR929RR, RE | 2000 – 2001 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Honda | 954cc | CBR954RR | 2002 – 2003 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Honda | 600cc | VT600C, CD Shadow Deluxe | 2004 – 2007 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Husqvarna | 693cc | 701 Enduro, Supermoto | 2016 – 2020 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Husqvarna | 693cc | 701 Vitpilen, Svartpilen | 2018 – 2021 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Husqvarna | 400cc | Svartpilen, Vitpilen | 2018 – 2021 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Kawasaki | 650cc | Ninja 650, ABS | 2017 – 2023 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Kawasaki | 1000cc | Ninja H2, H2R | 2015 – 2023 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Kawasaki | 1000cc | Ninja ZX-10RR | 2017 – 2019 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Kawasaki | 650cc | Vulcan S ABS, CAFÉ, SE | 2015 – 2023 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Kawasaki | 1000cc | Z H2 | 2022 – 2023 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Kawasaki | 650cc | Z650 ABS | 2017 – 2022 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Kawasaki | 650cc | Z650, RS ABS | 2017 – 2023 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Kawasaki | 400cc | ZX-4RR | 2023 – – | YTZ10S | 150*87*93mm |
Kawasaki | 1000cc | ZX10R (non ABS) | 2016 – 2023 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Kawasaki | 1000cc | ZX10R WITH ABS | 2011 – 2023 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Kawasaki | 1000cc | ZX10RR | 2023 – | YTZ10S | 150*87*93mm |
KTM | 890cc | Adventure | 2021 | YTZ10S | 150*87*93mm |
KTM | 690cc | Duke | 2008 – 2012 | YTZ10S | 150*87*93mm |
KTM | 890cc | Duke | 2021 | YTZ10S | 150*87*93mm |
KTM | 640cc | Duke II, LC4, Adventure | 2003 – 2008 | YTZ10S | 150*87*93mm |
KTM | 690cc | Enduro R | 2008 – 2021 | YTZ10S | 150*87*93mm |
KTM | 625cc | SMC, SXC | 2003 – 2009 | YTZ10S | 150*87*93mm |
KTM | 690cc | SMC-R | 2019 – 2021 | YTZ10S | 150*87*93mm |
KTM | 690cc | Supermoto, SM R | 2007 – 2013 | YTZ10S | 150*87*93mm |
MV Agusta | 800cc | Brutale | 2016 | YTZ10S | 150*87*93mm |
MV Agusta | 910cc | Brutale | 2006 – 2009 | YTZ10S | 150*87*93mm |
MV Agusta | 1000cc | Brutale 1078RR, 1090 | 2009 – 2016 | YTZ10S | 150*87*93mm |
MV Agusta | 675cc | F3, Brutale | 2016 | YTZ10S | 150*87*93mm |
MV Agusta | 1000cc | F4 | 2005 – 2016 | YTZ10S | 150*87*93mm |
MV Agusta | 750cc | F4, Brutale | 2000 – 2008 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Suzuki | 1000cc | GSX-R1000, A | 2020 – 2023 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Suzuki | 1000cc | GSX-R1000, Z, AL8 | 2017 – 2018 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Suzuki | 1000cc | GSX-R1000A | 2020 – 2023 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Suzuki | 1000cc | GSX-S1000, A, F, FA | 2018 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Yamaha | 850cc | FJ-09 | 2015 – 2017 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Yamaha | 700cc | FZ-07 | 2015 – 2017 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Yamaha | 850cc | FZ-09 | 2014 – 2017 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Yamaha | 1000cc | FZ-10 | 2017 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Yamaha | 800cc | FZ8 | 2011 – 2013 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Yamaha | 1000cc | MT-10 | 2018 – 2022 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Yamaha | 700cc | MT07 | 2018 – 2022 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Yamaha | 900cc | MT09 | 2018 – 2022 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Yamaha | 900cc | MXT9 Niken | 2019 – 2020 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Yamaha | 900cc | Tracer | 2019 – 2020 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Yamaha | 900cc | Tracer 900 GT | 2019 – 2022 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Yamaha | 700cc | XSR700 | 2018 – 2022 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Yamaha | 850cc | XSR900 | 2016 – 2021 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Yamaha | 900cc | XSR900 | 2016 – 2020 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Yamaha | 700cc | XTZ7 Tenere | 2021 – 2022 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Yamaha | 700cc | XTZ7MB | 2021 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Yamaha | 1000cc | YZF-R1, M | 2004 – 2014 | YTZ10S | 150*87*93mm |
Yamaha | 600cc | YZF-R6 (Excl. R6S) | 2006 – 2016 | YTZ10S | 150*87*93mm |
ATK | cc | All Electric Start Models | 1991 – 1995 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
BMW | 310cc | G 310 R | 2016 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
BMW | 310cc | G 310 R, GS | 2016 – 2019 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
BMW | 1000cc | S1000XR | 2016 – 2017 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
CCM | 600cc | All Electric Start Models | 1996 – 2001 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Honda | 400cc | CB400F CB-1 | 1989 – 1990 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Honda | 600cc | CBR600 | 1987 – 2000 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Honda | 900cc | CBR900R, RR | 1993 – 1999 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Honda | 650cc | NT650 Hawk GT | 1988 – 1991 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Honda | 650cc | NX650 | 1988 – 1989 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Honda | 750cc | RVF750R (RC45) | 1994 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Honda | 200cc | TR200 Fat Cat | 1986 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Honda | 750cc | VFR750R (RC30) | 1990 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Honda | 600cc | VT600C, CD Shadow Deluxe, VLX | 1988 – 2003 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Honda | 650cc | XR650L | 1993 – 2021 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Husaberg | cc | All Electric Start Models | 1997 – 2003 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Husqvarna | 400cc | Svartpilen, Vitpilen | 2018 – 2021 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Hyosung | 250cc | GV250 | 2009 – 2016 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 250cc | EX250, Ninja 250R | 2009 – 2012 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 300cc | EX300 Ninja, ABS | 2013 – 2017 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 650cc | KLR650, Adv., Trav. | 2022 – 2023 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 650cc | KLX650C, R | 1993 – 1996 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 750cc | KZ750-L Ninja | 1993 – 1983 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 1000cc | Ninja 1000, ABS | 2011 – 2013 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 1000cc | Ninja 1000, ABS | 2017 – 2020 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 1000cc | Ninja 1000SX | 2022 – 2023 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 400cc | Ninja 400, ABS | 2008 – 2023 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 1000cc | Versys 1000 SE, LT | 2015 – 2023 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 1000cc | Versys 1000, LT | 2015 – 2022 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 300cc | Versys-X 300 ABS | 2017 – 2023 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 1000cc | Z1000, ABS | 2003 – 2013 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 400cc | Z400 ABS | 2019 – 2023 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 800cc | Z800, ABS | 2013 – 2016 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 900cc | Z900 ABS | 2017 – 2019 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 900cc | Z900 ABS, Z900RS ABS, Caf茅 | 2017 – 2019 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 750cc | ZR750 (Z750S) | 2005 – 2006 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 600cc | ZX600-FA Ninja ZX-6R | 2008 – 2023 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 600cc | ZX600-G, J Ninja ZX-6R | 1998 – 2008 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 600cc | ZX600-K, M, N Ninja ZX-6RR | 2003 – 2006 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 636cc | ZX636-B, C Ninja ZX-6R, ABS | 2003 – 2022 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 750cc | ZX750 Ninja ZX-7RR | 1991 – 1997 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 900cc | ZX900 ABS, ZX900RS ABS, Caf茅 | 2017 – 2023 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 900cc | ZX900- E, F Ninja (ZX-9R) | 2000 – 2003 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 900cc | ZX900-C Ninja (ZX-9R) | 1998 – 1999 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 600cc | ZZR600 | 2005 – 2009 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
KTM | 620cc | Adventure, Duke, LC4 | 1996 – 1998 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
KTM | 640cc | Adventurer, Duke, RXC LC4 Super Moto | 1999 – 2002 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
KTM | 200cc | Duke | 2013 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
KTM | 390cc | Duke | 2015 – 2018 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
KTM | 690cc | Duke | 2013 – 2017 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
KTM | 400cc | LC4 E/XC | 1996 – 1998 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
KTM | 390cc | RC 390 | 2018 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
KTM | 400cc | RXC LC4 | 1996 – 2001 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Kymco | 250cc | Venox250 | 2009 – 2010 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Royal Enfield | 350cc | Classic 350, Meteor 350 | 2022 – – | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Royal Enfield | 411cc | Himalayan | 2017 – 2020 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Royal Enfield | 411cc | Himalayan, Scram | 2017 – 2022 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 650cc | DR650SE | 1998 – 2023 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 650cc | DR650SE (CN) | 1996 – 1997 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 400cc | GSF400 Bandit | 1991 – 1993 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 600cc | GSF600S Bandit | 1996 – 2003 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 600cc | GSX-R600 | 1997 – 2023 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 600cc | GSX-R600W | 1992 – 1993 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 750cc | GSX-R750 | 1996 – 1999 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 250cc | GSX250RL8 | 2018 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 250cc | GSX250RL8, RL9 | 2018 – 2019 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 600cc | GSX600F Katana | 1998 – 2006 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 650cc | GSX650F | 2008 – 2011 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 750cc | GSX750F Katana | 1998 – 2006 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 750cc | GSXR750W | 1994 – 1995 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 250cc | GW250 | 2013 – 2017 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 600cc | RF600R, S | 1994 – 1996 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 900cc | RF900, R, S, ZS | 1994 – 1997 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Triumph | 1200cc | Bonnevile Speedmaster | 2018 – 2020 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Triumph | 1200cc | Bonneville | 2017 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Triumph | 1200cc | Bonneville Bobber | 2017 – 2020 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Triumph | 600cc | Daytona 600/650, Speed Four | 2002 – 2005 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Triumph | 600cc | Daytona 600/650, Speed Four | 2003 – 2005 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Triumph | 675cc | Daytona 675, R | 2011 – 2016 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Triumph | 675cc | Daytona 675, R | 2013 – 2016 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Triumph | 675cc | Speed Triple RS, S&S, S | 2019 – 2020 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Triumph | 675cc | Street Triple, R | 2008 – 2020 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Triumph | 675cc | Street Triple, R | 2009 – 2013 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Yamaha | 600cc | XJ600S Seca II | 1992 – 1998 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Yamaha | 600cc | XT600E | 1990 – 1995 | YTX9-BS | 150*87*105mm |
Aprilia | 1000cc | RSV4 RR | 2017 – 2019 | YT12A-BS | 150*87*105mm |
Aprilia | 1100cc | Tuono V4 1100, RR | 2014 – 2018 | YT12A-BS | 150*87*105mm |
Aprilia | 1000cc | Tuono V4R | 2011 – 2014 | YT12A-BS | 150*87*105mm |
Husqvarna | 693cc | 701 Vitpilen | 2018 – 2019 | YT12A-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 1000cc | Ninja 1000, ABS | 2014 – 2016 | YT12A-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 650cc | Ninja 650R, Ninja 650R ABS | 2012 – 2016 | YT12A-BS | 150*87*105mm |
Kawasaki | 1000cc | Z1000, ABS | 2014 – 2016 | YT12A-BS | 150*87*105mm |
KTM | 790cc | Adventure | 2019 – 2020 | YT12A-BS | 150*87*105mm |
KTM | 790cc | Duke | 2019 – 2020 | YT12A-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 1000cc | GSX-R1000, A | 2005 – 2016 | YT12A-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 750cc | GSX-R750 | 2000 – 2023 | YT12A-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 1000cc | GSX-S1000, A, F, FA | 2016 – 2023 | YT12A-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 750cc | GSX-S750 | 2015 – 2019 | YT12A-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 1250cc | GSX1250S, A Bandit, FA | 2007 – 2016 | YT12A-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 1300cc | GSX1300R Hayabusa | 1999 – 2007 | YT12A-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 650cc | SFV650 Gladius | 2009 – 2015 | YT12A-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 650cc | SV650 | 1999 – 2002 | YT12A-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 650cc | SV650 | 2017 – 2019 | YT12A-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 650cc | SV650, A,XA | 2017 – 2023 | YT12A-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 650cc | SV650A, SA | 2003 – 2010 | YT12A-BS | 150*87*105mm |
Suzuki | 1000cc | TL1000R | 1998 – 2003 | YT12A-BS | 150*87*105mm |
BMW | 1000cc | S1000RR DWA | 2009 – 2011 | YTZ12S | 150*87*105mm |
Honda | 1100cc | CBR1100XX | 2001 – 2004 | YTZ12S | 150*87*105mm |
Honda | 700cc | CTX700 | 2014 – 2018 | YTZ12S | 150*87*105mm |
Honda | 700cc | NC700J (NM4) | 2015 – 2013 | YTZ12S | 150*87*105mm |
Honda | 700cc | NC700X | 2012 – 2017 | YTZ12S | 150*87*105mm |
Honda | 750cc | NC750X, XD | 2021 – | YTZ12S | 150*87*105mm |
Honda | 1000cc | RVT1000R RC51 | 2000 – 2006 | YTZ12S | 150*87*105mm |
Honda | 800cc | VFR800, A Interceptor, ABS | 2002 – 2012 | YTZ12S | 150*87*105mm |
Honda | 800cc | VFR800F Interceptor | 2014 – 2016 | YTZ12S | 150*87*105mm |
Honda | 750cc | VT750C, CA, C2 | 2004 – 2008 | YTZ12S | 150*87*105mm |
Honda | 750cc | VT750C, CA, C2 Shadow | 2004 – 2009 | YTZ12S | 150*87*105mm |
Honda | 1000cc | VTR1000F Super Hawk | 2001 – 2005 | YTZ12S | 150*87*105mm |
Yamaha | 1200cc | XT1200Z Super Tenere | 2012 – 2022 | YTZ12S | 150*87*105mm |
BMW | 798cc | F700GS (auxilary battery) | 2011 – 2018 | YTZ14S | 150*87*105mm |
BMW | 800cc | F800GT (auxilary battery) | 2013 – 2016 | YTZ14S | 150*87*105mm |
BMW | 1200cc | HP2 Sport / Megamoto / Enduro | 2005 – 2011 | YTZ14S | 150*87*105mm |
BMW | 1200cc | R1200GS | 2013 – 2017 | YTZ14S | 150*87*105mm |
BMW | 1200cc | R1200GS Adventure | 2008 – 2022 | YTZ14S | 150*87*105mm |
BMW | 1200cc | R1200GS Adventure | 2009 – 2017 | YTZ14S | 150*87*105mm |
Honda | 1100cc | CB1100 | 2010 – 2014 | YTZ14S | 150*87*105mm |
Honda | 1100cc | CB1100EX | 2017 | YTZ14S | 150*87*105mm |
Honda | 1100cc | CMX1100A | 2021 – | YTZ14S | 150*87*105mm |
Honda | 1000cc | CRF1000L Africa Twin | 2016 – 2017 | YTZ14S | 150*87*105mm |
Honda | 1300cc | CTX1300 | 2014 | YTZ14S | 150*87*105mm |
Honda | 680cc | DN-01 | 2009 – 2013 | YTZ14S | 150*87*105mm |
Honda | 750cc | NC750X, XD | 2018 – 2020 | YTZ14S | 150*87*105mm |
Honda | 700cc | NT700V | 2010 – 2013 | YTZ14S | 150*87*105mm |
Honda | 1300cc | ST1300, A, P | 2003 – 2012 | YTZ14S | 150*87*105mm |
Honda | 1200cc | VFR1200F | 2010 – 2014 | YTZ14S | 150*87*105mm |
Honda | 1200cc | VFR1200X | 2016 – 2017 | YTZ14S | 150*87*105mm |
Honda | 1200cc | VFR1200XD | 2013 | YTZ14S | 150*87*105mm |
Honda | 1300cc | VT1300CS, CR, CT, CXA FURY | 2009 – 2020 | YTZ14S | 150*87*105mm |
Honda | 750cc | VT750C, C2, C2B, RS Shadow /Phantom/Aero | 2010 – 2022 | YTZ14S | 150*87*105mm |
Honda | 750cc | VT750DC, DCA, DCB Shadow Spirit | 2001 – 2003 | YTZ14S | 150*87*105mm |
KTM | 1190cc | Adventure | 2013 – 2016 | YTZ14S | 150*87*105mm |
KTM | 1190cc | Adventure | 2017 – 2019 | YTZ14S | 150*87*105mm |
KTM | 990cc | Adventure | 2003 – 2013 | YTZ14S | 150*87*105mm |
KTM | 1190cc | RC8 | 2009 – 2016 | YTZ14S | 150*87*105mm |
KTM | 1290cc | Super Adventure | 2014 – 2020 | YTZ14S | 150*87*105mm |
KTM | 990cc | Super Duke | 2003 – 2013 | YTZ14S | 150*87*105mm |
KTM | 1290cc | Super Duke GT | 2017 – 2019 | YTZ14S | 150*87*105mm |
KTM | 1290cc | Super Duke, R | 2021 – 2022 | YTZ14S | 150*87*105mm |
