AGV batteries, Forklift batteries,Golf cart batteries,starter batteries,drone batteries,motorcycle batteries, powersport battery, energy storage system, power batteries, customized batteries supplier in China
いいえ。 | アイテム | 一般パラメータ | 述べる | |
1 | 定格出力 | 典型的な | 20100mAh | 標準充電後、標準的な放電(02C C5A) |
最小 | 20000mAh | |||
2 | 公称電圧 | 111V | 平均操作電圧 | |
3 | の端の電圧 | 90V | 放電電圧カットオフ | |
流出 | ||||
4 | 充電電圧 | 126±003V | ||
5 | 内部インピーダンス | ≤20mΩ | 50%充電後AC 1kHzで測定された内部抵抗 | |
対策必見何より5倍以上の出荷とサイクル後1週間以内という新しい電池を使用していません | ||||
6 | 標準担当 | 定電流02C5A | 充電時間:約6時間 | |
定電圧126V | ||||
001 C5Aカットオフ | ||||
7 | 標準放電 | 定電流02 C5A | ||
エンド電圧90V | ||||
8 | 高速充電 | 定電流05C5A | 充電時間:約25時間 | |
定電圧126V | ||||
001 C5Aカットオフ | ||||
9 | 高速放電 | 定電流05C5A | ||
エンド電圧90V | ||||
10 | 最大連続充電電流 | 1 C5A | ||
11 | 最大連続放電電流 | 1C5A | ||
12 | 動作温度範囲 | チャージ:0〜45℃ | 60±25%の相対湿度。 | |
ベアセル | ||||
放電:-20〜60℃ | ||||
13 | 保存温度範囲 | 以下1年以上:-20〜25℃ | 60±25%の相対湿度。 | |
以下3ヶ月未満:-20〜40℃ | 出荷状態で | |||
14 | パック寸法 | 高:max145mm | ||
幅:max63mm | ||||
厚さ:max19mm |