AGV batteries, Forklift batteries,Golf cart batteries,starter batteries,drone batteries,motorcycle batteries, powersport battery, energy storage system, power batteries, customized batteries supplier in China
Nein. | Artikel | Allgemeiner Parameter | Anmerkung | |
1. | Nennleistung | Typisch | 20100mah. | Standardabgabe (0,2 c5a) nach Standardgebühr |
Minimum | 20000mAh. | |||
2. | Nennspannung | 11.1V. | Mittlere Betriebsspannung. | |
3 | Spannung am Ende von | 9.0V. | Entladespannung | |
Entladung | ||||
4. | Ladespannung | 12,6 ± 0,03 V. | ||
5. | Innere Impedanz | ≤20mΩ. | Innerer Widerstand, gemessen an AC 1kHz nach 50% Ladung | |
Die Maßnahme muss die neuen Batterien verwenden, die innerhalb einer Woche nach Versand und Zyklen nicht mehr als fünfmal | ||||
6. | Normaltarif | Konstantstrom 0,2 c5a. | Ladezeit: ca. 6 Uhr | |
Konstante Spannung 12.6V. | ||||
0,01 C5A Cut-off | ||||
7. | Standardabgabe | Konstantstrom 0,2 c5a | ||
Endspannung 9.0V. | ||||
8. | Schnelles Laden | Konstantstrom 0,5 c5a. | Ladezeit: ca. 2,5h | |
Konstante Spannung 12.6V. | ||||
0,01 C5A Cut-off | ||||
9. | Schnelle Entladung | Konstantstrom 0,5 c5a. | ||
Endspannung 9.0V. | ||||
10. | Maximaler kontinuierlicher Ladungsstrom | 1 c5a. | ||
11. | Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom | 1c5a. | ||
12. | Betriebstemperaturbereich | Gebühr: 0 ~ 45 | 60 ± 25% r.h. | |
Nackte Zelle | ||||
Entlassung: -20 ~ 60 ℃ | ||||
13. | Lagertemperaturbereich | Weniger als 1 Jahr: -20 ~ 25 ℃ | 60 ± 25% r.h. | |
Weniger als 3 Monate: -20 ~ 40 ℃ | Im Versandstaat | |||
14. | Packungsdimension | Hoch: max145mm. | ||
Breite: max63mm. | ||||
Dicke: max19mm. |